| Fachwort | 
       | 
	   | 
      
  | Deutsch | Cham   |  Grundwort  | fehlt   | 
	| Fachbebiet | Geographie -> Europa -> Mitteleuropa/Alpenländer -> Deutschland -> Bayern -> Oberpfalz -> Cham | 
    		Trennung:  | Cham  | 
  	| Inhalt | Geografie -> Fläche -> Stadt | 
			Status:  | Beziehung | 
  | Worttyp  | Nomen -> Konkrete Nomen -> Eigennamen | 
  | Geografie | Landkreis Cham   | 
 |  | 
| Größe |   17249 Einwohner   | 
 |  | 
| Teil von | Landkreis Cham   | 
 |  | 
| im Satz | Gen 5,32 Quand Noé fut âgé de 500 ans , il eut pour fils Sem , Cham et Japhet .   | 
 | Gen 6,10 Il eut trois fils : Sem , Cham et Japhet. Dieu veut sauver Noé   | 
 | Gen 7,13 En ce même jour , Noé entra dans le bateau ainsi que ses fils , Sem , Cham et Japhet , sa femme et ses trois belles-filles .   | 
 | Gen 9,18 Les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem , Cham et Japhet ; Cham était le père de Canaan .   | 
 |  |